
| @ | 2006.8.6 | 第一回 天利健康倶楽部全国研修会を東京にて開催 | ![]() |
|
| 研修会での質問 | ||||
| 質問1 | ナノテクノロジーは健康食品とどういう関係がありますか? | |||
| 回答1 | ナノテクノロジーは超微細加工方法です。この技術を用い、健康食品の原料を加工すると、顆粒はナノメートルのレベルになります。 | |||
| 質問2 | ナノレベルになる健康食品は何かメリットがありますか? | |||
| 回答2 | 食物の顆粒が小さくなると身体に吸収しやすくなります。また植物細胞は破壊されて、有効成分がすべて出てくるので、効果は倍以上になります。 | |||
| A | 2006.10.21 | 第二回 天利健康倶楽部全国研修会を東京にて開催 | ![]() |
|
| 研修会での質問 | ||||
| 質問1 | ナノ健康用品は従来の用品とどう違いますか? | |||
| 回答1 | 抗菌消臭のナノレベル物質を含んでいますので、細菌を抑え、ニオイも消えます。 | |||
| 質問2 | ナノ化粧品は女性に人気がありますが、天利医学研究所でもこれから製品化されますか? | |||
| 回答2 | 弊社は今現在研究中で、まもなく製品化する予定です。 | |||
| B | 2006.12.10 | 第三回 天利健康倶楽部全国研修会を東京文化会館にて開催 | ![]() |
|
| 研修会での質問 | ||||
| 質問1 | 【利脳】を服用していますが、孫から買い物を頼まれて、以前は忘れていたのも、何を買うのか忘れないようになりました。この効果は、これからも持続するでしょうか? | |||
| 回答1 | 【利脳】の効果が出てきて、良かったですね。しかし、続けて服用しないと、脳の栄養が足りなくなり、脳細胞の活性化が少なくなるので、物を忘れやすくなります。引き続き【利脳】を服用することをお勧めします。 | |||
| C | 2007.2.2 | 第四回 天利健康倶楽部全国研修会を沖縄にて開催 | ![]() |
|
| 研修会での質問 | ||||
| 質問1 | うちの息子は受験生です。【利脳】を飲んで、2週間になりました。勉強したことを忘れにくくなったと言って、本人は大変気に入っています。下の娘にも飲ませようと思っているのですが、値段が高いので安くはならないでしょうか? | |||
| 回答1 | 今後、大量生産ができるようになると、 安くなります。 |
|||
| D | 2007.2.28 | 2007年2月28日付、第657号健康産業流通新聞にて、“ナノテクイチョウ葉サプリ”として『利脳』が掲載される | ||
![]() |
||||
![]() |
||||
| E | 2007.3.9 | 第五回 天利健康倶楽部全国研修会を永田町会場にて開催 | ![]() |
|
| F | 2007.3.21 | 2007年3月21日付、第1191号健康産業新聞に『利脳』、『利陽』、『イチョウ葉エキス』が掲載される | ||
![]() |
||||
![]() |
||||
| |
||||
| G | 2007. 3.28-3.30 |
2007年健康博覧会にて展示 | ![]() |
|
| H | 2007.6.1 | 2007年6月1日付、夕刊フジにて、 “ナノテクノロジー利用健康食品のススメ”として『利脳』『利陽』『イチョウ葉エキス』が全面広告で掲載される |
![]() |
|
| 夕刊フジの拡大はこちらをクリック! | ||||
| H | 2007.8 | 日本貿易振興機構(JETRO) | ||
| 編集した2008企業データに天利医学研究所が追加されました。 | ||||
| I | 2007.12 | Amazonアイテム別売れ筋ランキング−【美容・健康用品の売れ筋】にて、天利医学研究所は第1位になりました。 | ||
![]() |
||||